- المنتجات ...
- Restorative
- Dental Burs
- Diamond
- #SI
#SI
SI (Single Inverted Cone)
انفرتد
انفرتد
| Mani Reference | القطر (mm) | Microdont Reference | كود الشكل (ISO) | الاستخدام المهني |
| SI-31 | 1.9 | 1010 | 010 | تشكيل زوايا احتجاز الحشوات (Retention). |
| SI-33 | 1.5 | 1033 | 807 | تسوية أرضية التجاويف الصغيرة. |
| SI-34 | 1.3 | 1034 | 807 | تحضير دقيق للشقوق الضيقة. |
| SI-37 | 1.7 | 1037 | 807 | تشكيل جدران التجاويف المتوسطة. |
| SI-41 | 1.9 | 1041 | 805 | إزالة تسوس الأسطح الإطباقية. |
| SI-42 | 1.7 | 1042 | 805 | تسطيح وتنعيم أرضية الحفرة. |
| SI-43 | 1.5 | 1043 | 805 | تشكيل زوايا داخلية دقيقة. |
| SI-44 | 1.3 | 1044 | 805 | تحضير تجاويف محافظة جداً. |
| SI-45 | 1.0 | 1045 | 805 | العمل في المناطق متناهية الصغر. |
| SI-46SC | 1.5 | 1046EC | 805 | قطع سريع وخشن لأرضية السن (خشن جداً). |
| SI-46C | 1.4 | 1046C | 805 | إزالة فعالة للميناء (خشن). |
| SI-46 | 1.3 | 1046 | 805 | التحضير القياسي للمخروط المقلوب. |
| SI-S46 | 1.3 | 1046S | 805 | تحضير دقيق بساق قصيرة للوصول المحدود. |
| SI-47SC | 1.7 | 1047EC | 805 | تشكيل أكتاف وتجاويف واسعة (خشن جداً). |
| SI-47C | 1.5 | 1047C | 805 | تحضير الحواف القاطعة (خشن). |
| SI-47 | 1.5 | 1047 | 805 | التحضير العام للأسنان الخلفية. |
| SI-48SC | 1.9 | 1048EC | 805 | إزالة سريعة للتسوس الواسع (خشن جداً). |
| SI-48C | 1.7 | 1048C | 805 | تشكيل القاعدة للتجاويف الكبيرة. |
| SI-48 | 1.7 | 1048 | 805 | التحضير النهائي للأرضية الإطباقية. |
| SI-S48 | 1.7 | 1048S | 805 | استخدام في الرحى الخلفية بساق قصيرة. |
| SI-61 | 1.0 | 1061 | 012 | تحضير شقوق دقيقة جداً (شكل نحيف). |
| SI-045 | 1.1 | 1045M | 805 | تحضير تجاويف دقيقة متوسطة العمق. |
805, 807, 809 INVERTED CONE

