#TR Tapered Round بيرات تيبر راوند
| المرجع (REF./BUR CODE) | المرجع الدولي (INTL. REF.) | ISO/FIG. | القطر (∅/DIAMETER) | طول الرأس (L1/LENGTH) | الطول الكلي (L2) |
| 2046 | - | 196/856 | 022 | $4.0$ | $19.0$ |
| 2131 | - | 195/856 | 021 | $2.3$ | $19.0$ |
| 2133 | - | 195/849 | 015 | $4.0$ | $19.0$ |
| 2134 | - | 198/856 | 014 | $8.0$ | $22.0$ |
| 2135 | - | 198/856 | 016 | $8.0$ | $21.0$ |
| 2136 | - | 197/855 | 016 | $6.0$ | $21.0$ |
| 3038 | - | 198/856 | 024 | $8.0$ | $22.0$ |
| 3131 | - | 199/856 | 025 | $4.0$ | $19.0$ |
| 3139 | - | 198/856 | 021 | $8.0$ | $21.0$ |
| 4135 | - | 199/856 | 014 | $10.0$ | $24.0$ |
| 4136 | - | 199/850 | 025 | $10.0$ | $24.0$ |
| 4137 | - | 198/850 | 018 | $8.0$ | $21.0$ |
| 4138 | - | 199/850 | 018 | $11.0$ | $24.0$ |
| 5017 | - | 200/850 | 018 | $11.5$ | $24.0$ |
| TR-11 | D.850.014.FG | - | 14 | $24$ مم | $24$ مم |
| TR-12 | D.850.016.FG | - | 16 | $24$ مم | $24$ مم |
| TR-13 | D.850.018.FG | - | 18 | $19$ مم | $19$ مم |
| TR-14 | D.856.021.FG | - | 21 | $21$ مم | $21$ مم |
| TR-20 | D.855.014.FG | - | 14 | $19$ مم | $19$ مم |
| TR-21 | D.855.016.FG | - | 16 | $21$ مم | $21$ مم |
| TR-13C | D.850.018.G.FG | - | 18 | $19$ مم | $19$ مم |
| TR-11EF | D.850.014.C.FG | - | 14 | $24$ مم | $24$ مم |
ROUND CONE
تيبر كون
تيبر راوند